關于(yú)領取“商标數字證書”的(de)通知202011(總第142批)
發表時(shí)間:2021-3-10
發布人(rén):融晨科技
浏覽次數:47
各商标代理機構及律師事務所:
爲(wéi / wèi)全面推進商标便利化改革,商标局高度重視和(hé / huò)大(dà)力推進商标注冊網上(shàng)申請工作。根據2018年1月31日發布的(de)《關于(yú)進一步提高商标數字證書申請便利化的(de)公告》要(yào / yāo)求,3月1日起,商标數字證書申請制作周期縮短爲(wéi / wèi)1-2個(gè)月;日均網上(shàng)申請量超過50件的(de)商标代理機構可申請第二個(gè)商标數字證書,超過100件的(de)商标代理機構可申請第三個(gè)商标數字證書,每家商标代理機構最多申請三個(gè)商标數字證書。2019年8月5日起,商标數字證書申請制作周期縮短爲(wéi / wèi)1個(gè)月。
已提交“商标數字證書”申請并審核合格的(de)商标代理機構及律師事務所,自本通知發布之(zhī)日起可以(yǐ)領取“商标數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商标數字證書”領取注意事項
2.“商标數字證書”領取名單
商标局
2020年4月3日
附件1
“商标數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的(de)時(shí)間和(hé / huò)地(dì / de)點
時(shí)間:法定工作日上(shàng)午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地(dì / de)點:北京市西城區茶馬南街1号中國(guó)商标大(dà)樓注冊大(dà)廳8号窗口領取
二、領取數字證書需提交的(de)證明材料
需提交以(yǐ)下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出(chū)具的(de)領取“商标數字證書”的(de)介紹信;
2、領取人(rén)身份證原件及複印件;
3、商标代理機構營業執照(副本)複印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁複印件。
【注意】:上(shàng)述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商标數字證書”後,登錄中國(guó)商标網,點擊“網上(shàng)申請”,認真閱讀“商标網上(shàng)申請系統用戶使用協議”後點擊“我接受”,進入“商标網上(shàng)申請系統”首頁。按照“商标網上(shàng)申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動後即可登錄。
附件2
“商标數字證書”領取名單202011(總第142批)
一、首次申請商标數字證書的(de)商标代理機構及律師事務所
序号 | 代理人(rén)名稱 | 商标數字證書唯一信任号 |
1 | 北京百年育人(rén)電子(zǐ)技術有限責任公司 | 10033786 |
2 | 衡陽德勤緻同會計事務有限公司 | 10033787 |
3 | 四川助商企業服務有限責任公司 | 10033788 |
4 | 杭州領見知識産權代理有限公司 | 10033789 |
5 | 華拓企服(北京)企業管理有限公司 | 10033790 |
6 | 成都銘瀚财務管理有限公司 | 10033791 |
7 | 大(dà)連安譽信财商務咨詢服務有限公司 | 10033792 |
8 | 深圳市瑞辰商務有限公司 | 10033793 |
9 | 廣州呂圖知識産權服務有限公司 | 10033794 |
10 | 深圳市嘉勝創源知識産權代理有限公司 | 10033795 |
11 | 東莞市全能範企業代理有限公司 | 10033796 |
12 | 浙江亦豐企業管理咨詢有限公司 | 10033797 |
13 | 雲南金榜人(rén)力資源有限公司 | 10033798 |
14 | 南京睿度會計師事務所有限公司 | 10033799 |
15 | 山東權璟商标事務所有限公司 | 10033800 |
16 | 廊坊快誠知識産權服務有限公司 | 10033801 |
17 | 陝西知企微盟知識産權有限公司 | 10033802 |
18 | 錦仁(臨沂)企業管理有限公司 | 10033803 |
19 | 潮州市魁首企業管理咨詢有限公司 | 10033804 |
20 | 北京識久供應鏈管理有限公司 | 10033805 |
21 | 超凡志成知識産權運營有限公司 | 10033806 |
22 | 湖北金港商貿有限公司 | 10033807 |
23 | 沈陽檸檬财稅服務有限公司 | 10033808 |
24 | 西安天秀信息科技有限公司 | 10033809 |
25 | 深圳市廣智知識産權代理有限公司 | 10033810 |
26 | 沈陽烨霖科技有限公司 | 10033811 |
27 | 河南樂算企業管理咨詢有限公司 | 10033812 |
28 | 深圳市天禧财稅管理有限公司 | 10033813 |
29 | 中正财務咨詢(杭州)有限公司 | 10033814 |
30 | 山東明宇知識産權代理服務有限公司 | 10033815 |
31 | 北京荊辰投資咨詢有限公司 | 10033816 |
32 | 焱南(上(shàng)海)代理記賬有限公司 | 10033817 |
33 | 河南今博信息技術有限公司 | 10033818 |
34 | 江蘇清凡知識産權代理服務有限公司 | 10033819 |
35 | 重慶行之(zhī)智彙知識産權運營管理有限公司 | 10033820 |
36 | 杭州彙知靈科技有限公司 | 10033821 |
37 | 北京鑫鑫衆合财務咨詢有限公司 | 10033822 |
38 | 台州元銘知識産權有限公司 | 10033823 |
39 | 曼巴知識産權服務(中山)有限公司 | 10033824 |
40 | 新農心禮(北京)品牌管理有限公司 | 10033825 |
41 | 江西開大(dà)知識産權代理有限公司 | 10033826 |
42 | 杭州量米科技有限公司 | 10033827 |
43 | 蘇州相權知識産權代理有限公司 | 10033828 |
44 | 貓小弋(深圳)企業服務有限公司 | 10033829 |
45 | 貴州理斯弗會計服務有限公司 | 10033830 |
46 | 杭州靈鲲知識産權服務有限公司 | 10033831 |
47 | 東莞市凡諾企業管理咨詢有限公司 | 10033832 |
48 | 揚州秦天知識産權服務有限公司 | 10033833 |
49 | 安徽多來(lái)夢文化傳媒有限公司 | 10033834 |
50 | 東莞市證聯會計稅務服務有限公司 | 10033835 |
51 | 東莞獵狗知識産權服務有限公司 | 10033836 |
52 | 上(shàng)海欣穰電子(zǐ)商務有限公司 | 10033837 |
53 | 北京金益慧知識産權有限責任公司 | 10033838 |
54 | 深圳市和(hé / huò)衆企業管理有限公司 | 10033839 |
55 | 泰州正聯知識産權代理有限公司 | 10033840 |
56 | 深圳市中港星舜立知識産權代理有限公司 | 10033841 |
57 | 東莞市誠優知識産權服務有限公司 | 10033842 |
58 | 珠海天皓摯誠知識産權服務有限公司 | 10033843 |
59 | 臻道(dào)(西安)文化傳播集團有限公司 | 10033844 |
60 | 濟南泉達企業管理咨詢有限公司 | 10033845 |
61 | 成都壹禾企業管理咨詢有限公司 | 10033846 |
62 | 知政科技服務(北京)有限公司 | 10033847 |
63 | 上(shàng)海律軒知識産權代理有限公司 | 10033848 |
64 | 廣州卓恒企業管理有限公司 | 10033849 |
65 | 莆田蝸牛圈網絡科技有限公司 | 10033850 |
66 | 北京銘躍科技發展有限公司 | 10033851 |
67 | 安徽律蜂網絡科技有限公司 | 10033852 |
68 | 深圳市敏智财務咨詢有限公司 | 10033853 |
69 | 廣州市凱穗财務咨詢有限公司 | 10033854 |
70 | 加訊科技有限公司 | 10033855 |
71 | 久壹(浙江)知識産權有限公司 | 10033856 |
72 | 青島大(dà)首席科技咨詢有限公司 | 10033857 |
73 | 同人(rén)公社(沈陽)互聯網服務有限公司 | 10033858 |
74 | 河南華派企業管理咨詢有限公司 | 10033859 |
75 | 廣州一合知識産權服務有限公司 | 10033860 |
76 | 青島晨之(zhī)晖信息服務有限公司 | 10033861 |
77 | 平鄉縣彙信知識産權服務有限公司 | 10033862 |
78 | 江西興昕科技有限公司 | 10033863 |
79 | 世科創信息技術(深圳)有限公司 | 10033864 |
80 | 宿州天誠會計服務有限公司 | 10033865 |
81 | 泰州欽緣知識産權代理有限公司 | 10033866 |
82 | 淮安長城商标事務所 | 10033867 |
83 | 廣州辰利商務服務有限公司 | 10033868 |
84 | 義烏惠捷企業管理咨詢有限公司 | 10033869 |
85 | 廣州長銳信息科技有限公司 | 10033870 |
86 | 智企信(廣州)企業管理咨詢有限公司 | 10033871 |
87 | 深圳镖馬企業管理咨詢有限公司 | 10033872 |
88 | 奕時(shí)代(廣州)國(guó)際貿易有限公司 | 10033873 |
89 | 鄭州鑫邁财務咨詢有限公司 | 10033874 |
90 | 德州格林商務信息咨詢有限公司 | 10033875 |
91 | 深圳市弘邦知識産權代理有限公司 | 10033876 |
92 | 上(shàng)海捷佳知識産權服務有限公司 | 10033877 |
93 | 佛山市價值鏈知産信息科技有限公司 | 10033878 |
94 | 北京延企财務咨詢有限公司 | 10033879 |
95 | 襄陽億企發網絡服務有限公司 | 10033880 |
96 | 鄭州恩途代理記賬有限公司 | 10033881 |
97 | 廣西博聚科技有限公司 | 10033882 |
98 | 北京清慧知識産權代理有限公司 | 10033883 |
99 | 重慶德知知識産權服務有限公司 | 10033884 |
100 | 湛江快合财稅服務有限公司 | 10033885 |
101 | 北京立緯知識産權代理有限公司 | 10033886 |
102 | 菏澤衆皓網絡科技有限公司 | 10033887 |
103 | 安徽獵标科技有限公司 | 10033888 |
104 | 貴州鼎翼黔城商務服務有限公司 | 10033889 |
105 | 佛山律欣企業咨詢顧問有限公司 | 10033890 |
106 | 貴州犇衆知識産權有限公司 | 10033891 |
107 | 貴州青創時(shí)代信息服務有限公司 | 10033892 |
108 | 萬衆立諾(北京)國(guó)際知識産權代理有限公司保定分公司 | 10033893 |
109 | 陝西宏存财務管理咨詢有限公司 | 10033894 |
110 | 東莞科信通信技術有限公司 | 10033895 |
111 | 河南融宜信企業管理咨詢有限公司 | 10033896 |
112 | 昆明誠業企業管理有限公司 | 10033897 |
113 | 贛州易啓企業服務有限公司 | 10033898 |
114 | 汕頭市潮郡科技有限公司 | 10033899 |
115 | 北京中融達科技有限公司 | 10033900 |
116 | 天津中知知識産權代理有限公司 | 10012636 |
117 | 上(shàng)海誠勤律師事務所 | 20002393 |
118 | 河北誠基律師事務所 | 20002394 |
119 | 上(shàng)海至合律師事務所 | 20002395 |
120 | 北京市炜衡(深圳)律師事務所 | 20002396 |
121 | 廣東捷高律師事務所 | 20002397 |
122 | 上(shàng)海段和(hé / huò)段(深圳)律師事務所 | 20002398 |
123 | 萬商天勤(上(shàng)海)律師事務所 | 20002399 |
124 | 廣東金納律師事務所 | 20002400 |
125 | 北京市聯德律師事務所 | 20002401 |
126 | 北京市中劍律師事務所 | 20002402 |
二、申請第二個(gè)商标數字證書的(de)商标代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個(gè)商标數字證書的(de)商标代理機構及律師事務所
本批無
聲明:本網站發布的(de)内容(圖片、視頻和(hé / huò)文字)以(yǐ)用戶投稿、用戶轉載内容爲(wéi / wèi)主,如果涉及侵權請盡快告知,我們将會在(zài)第一時(shí)間删除。文章觀點不(bù)代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:0871-63361315;郵箱:jikeyshi@qq.com。本站原創内容未經允許不(bù)得轉載,或轉載時(shí)需注明出(chū)處::融晨科技